


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NST - 350 | 3077 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | NST - 349 | 3077 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | NST - 348 | 4754 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | NST - 347 | 6231 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | NST - 346 | 8922 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | NST - 345 | 1818 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | NST - 344 | 3958 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NST - 343 | 5034 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | NST - 342 | 9101 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | NST - 341 | 2123 |
