


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 349 | 9397 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTM - 348 | 4462 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTM - 347 | 8482 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTM - 346 | 4522 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 345 | 7668 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 344 | 9701 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 343 | 1062 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 342 | 9020 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 341 | 5293 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 340 | 7653 |
